Astro-Vorträge 2004
Vortragsreihe "Astronomie" der Astronomie Stiftung Trebur in Kooperation mit der VHS
Veranstaltungsorte:
Michael Adrian Observatorium, Fichtenstraße 7, 65468 Trebur (AST)
Max-Planck-Gymnasium, Joseph-Haydn-Straße 1, 65428 Rüsselsheim (MPS)
Veranstalter:  Astronomie Stiftung Trebur, VHS Rüsselsheim und VHS Trebur
Eintritt frei
Planung und Koordination: Prof. Dr. Johannes M. Ohlert, eMail: jomo@monet.fh-friedberg.de
Bei geeignetem Wetter sind im Anschluß an die Vorträge Beobachtungen mit den Teleskopen der Sternwarte möglich.
Freitag,  | Das Licht der AstronomenWoher erhalten die Astronomen ihre Informationen?  | |
Freitag,  | Gamma-Astronomie in NamibiaDipl.-Physiker Stefan Gillessen: MPI für Kernphysik, Heidelberg Ort: MPS  | |
Freitag,  | AstrobiologieSind wir allein im Universum?  | |
Freitag,  | Radiogalaxien und QuasareNeues vom Infrarot-Satelliten ISO  | |
Freitag,  | Die Erde als Spielball kosmischer KräfteProf. Dr. Ronald Weinberger: Institut für Astrophysik Leopold-Franzens-Universität, Insbruck Ort: MPS  | |
Freitag,  | Sonnen-KoronaSchöne launische Diva?!  | |
Freitag,  | PlanetenentstehungVergiß das Sonnensystem?  | |
Freitag,  | Weltbild im WandelDr. Uwe Lemmer: Nicolaus-Copernicus-Planetarium, Nürnberg Ort: MPS  | |
Freitag,  | Das Chandra-ObservatoriumDas Röntgenteleskop mit der höchsten Auflösung  | |
Freitag,  | Wie die schwarzen Löcher ins Universum kamenProf. Dr. Wolfgang Duschl: Institut für Theoretische Astrophysik, Heidelberg  | |
Freitag,  | Das neue Weltbild der KosmologieWas ist dunkle Energie?   | |
Astronomie Stiftung Trebur